明渠式紫外線消毒器報(bào)價(jià)單
2015-12-14 來自: 西安康諾環(huán)保科技有限公司 瀏覽次數(shù):1314
明渠式紫外線消毒器報(bào)價(jià)
提 交 方:西安康諾環(huán)??萍加邢薰?/span>一、設(shè)備報(bào)價(jià):
設(shè)備名稱 | 型號(hào)和規(guī)格 | 數(shù)量 | 貨幣 | 總價(jià) |
紫外線消毒設(shè)備 | UV-UVC-320-12-10 | 1套 | 人民幣 | |
總價(jià)(大寫):人民幣: |
二、參考標(biāo)準(zhǔn)
《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)
《城市給排水紫外線消毒設(shè)備》(GB/T19837-2005)
《給排水工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ69-84)
其它國內(nèi)的相關(guān)通用標(biāo)準(zhǔn)。
三、方案概述
3.1、紫外線消毒系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)如下:
a)設(shè)計(jì)流量: 2400m3/d
b)變化系數(shù): K=1.33
c)TSS: ≤ 20 mg/L,值(定時(shí)取樣)
d)紫外透光率253.7nm: ≥65%
e)水溫: 0.5-30℃
f)消毒指標(biāo): 滿足(GB18918-2002)一級(jí)B標(biāo)
3.2、方案簡要:
明渠式低壓高強(qiáng)紫外消毒系統(tǒng),規(guī)格型號(hào):UV-UVC-320-20,共1條渠道,1個(gè)模塊組,每個(gè)模塊組包含4個(gè)模塊;每個(gè)模塊安裝5根燈管,總共20根紫外線燈管。
燈管類型 | 低壓高強(qiáng)燈 | 質(zhì)保12000h |
模塊組數(shù)量 | 1個(gè) | 沿水流方向順流布置,共有5個(gè)模塊 |
系統(tǒng)總功率 | 6KW | 含自動(dòng)機(jī)械清洗 |
水渠結(jié)構(gòu) | 1條水渠 | 渠道含五個(gè)模塊組 |
每條水渠 設(shè)計(jì)尺寸 | 渠長 ≥ 8400mm 渠寬 = 1500mm 渠深 = 1640mm | 有效水深 =800mm |
3.4、供貨范圍及報(bào)價(jià)清單一覽表
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 合計(jì) |
1 | 不銹鋼殺菌模塊 | UV-UVC-320-12-10 | 12 | 組 | ||
2 | 不銹鋼固定支架 | 配套 | 1 | 套 | ||
備注 | 含不銹鋼304安裝架12套, | |||||
3 | 氣源動(dòng)力系統(tǒng) | 壓力=4Kg 噪聲≤50dB | 1 | 套 | ||
備注 | 含氣泵1.5KW1臺(tái),配氣管路.電磁閥3套 | |||||
4 | 機(jī)械自動(dòng)清洗系統(tǒng) | 配套 | 12 | 套 | ||
備注 | 微電腦定時(shí),順序啟動(dòng),自動(dòng)循環(huán),控制電路1套 | |||||
5 | 紫外燈管 | 國產(chǎn)紫外線殺菌燈 | 120 | 支 | ||
6 | 電子鎮(zhèn)流器 | 優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)320W | 120 | 個(gè) | ||
7 | 石英套管 | (透射率95%)28管徑 | 120 | 支 | ||
8 | 電控箱控制系統(tǒng)PLC | 配套含PLC控制 | 2 | 套 | ||
備注 | 不銹鋼201材質(zhì)控制柜,西門子PLC、 | |||||
9 | 液位控制 | 配套 | 1 | 套 | ||
10 | 制冷系統(tǒng) | 品牌空調(diào) | 2 | 臺(tái) | ||
電控柜采用空調(diào)冷卻方式 1 臺(tái) 3000 3000 | ||||||
配件 | ||||||
11 | 密封件、備件 | 10只燈管、套管 | 1 | 套 | ||
12 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) | |||||
13 | 現(xiàn)場安裝調(diào)試費(fèi) | |||||
合計(jì) | (大寫) | |||||
編制單位:西安康諾環(huán)??萍加邢薰?/span>
日 期:2015年1月7日